[JPN J3-3] Kataller Toyama |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 64 | 3 | 42.1% |
19 | 11 | 7 | 1 | 36 | 15 | 40 | 2 | 57.9% |
19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 21 | 24 | 10 | 26.3% |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 66.7% |
[JPN J3-10] Azul Claro Numazu |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 52 | 10 | 39.5% |
19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 15 | 35 | 4 | 57.9% |
19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 31 | 17 | 16 | 21.1% |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 66.7% |
Kataller Toyama |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D3 | 02-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | 2.30 | 3.15 | 2.71 | B | 0.76 | 0 | 1.06 | B | X |
JPN D3 | 15-10-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 9 - 6 | 2.19 | 3.20 | 2.84 | B | 0.94 | 0.25 | 0.88 | B | T |
JPN D3 | 12-03-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 2 | 2.92 | 3.30 | 2.11 | B | 0.88 | -0.25 | 0.88 | B | T |
JPN D3 | 17-09-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | 2.73 | 3.30 | 2.23 | B | 0.80 | -0.25 | 1.02 | B | X |
JPN D3 | 19-06-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | 1.82 | 3.30 | 3.75 | T | 0.82 | 0.5 | 1.00 | T | X |
JPN D3 | 05-09-21 | 2 - 1 (2 - 0) | 6 - 10 | 3.65 | 3.25 | 1.86 | B | 0.96 | -0.5 | 0.86 | B | T |
JPN D3 | 16-05-21 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 5 | 1.72 | 3.45 | 4.00 | T | 0.94 | 0.75 | 0.88 | T | T |
JPN D3 | 20-12-20 | 3 - 2 (1 - 0) | 4 - 5 | 2.79 | 3.30 | 2.19 | B | 0.83 | -0.25 | 0.99 | B | T |
JPN D3 | 11-07-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 2 | 1.50 | 4.05 | 4.90 | B | 0.93 | 1 | 0.89 | H | X |
JPN D3 | 08-12-19 | 0 - 3 (0 - 0) | 4 - 7 | 3.55 | 3.40 | 1.85 | T | 0.91 | -0.5 | 0.85 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 60%
Kataller Toyama |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D3 | 24-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 8 | 2.09 | 3.30 | 3.15 | T | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | T |
JPN D3 | 17-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 8 | 2.34 | 3.00 | 2.78 | B | 0.75 | 0 | 1.07 | B | H |
JPN D3 | 27-07-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | 1.79 | 3.35 | 3.80 | T | 1.03 | 0.75 | 0.79 | T | X |
JPN D3 | 21-07-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | 4.55 | 3.70 | 1.59 | T | 0.99 | -0.75 | 0.83 | T | X |
JPN D3 | 13-07-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 11 - 3 | 2.06 | 3.25 | 3.05 | T | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | T |
JPN D3 | 06-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | 2.48 | 3.05 | 2.58 | H | 0.87 | 0 | 0.95 | H | X |
JPN D3 | 29-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | 1.97 | 3.05 | 3.55 | H | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | X |
JPN D3 | 26-06-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 1 | 1.57 | 3.65 | 4.80 | T | 0.81 | 0.75 | 1.01 | T | T |
JPN D3 | 22-06-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 7 - 6 | 2.42 | 3.35 | 2.45 | T | 0.90 | 0 | 0.92 | T | T |
JPN D3 | 16-06-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 12 - 2 | 2.72 | 3.20 | 2.28 | H | 0.77 | -0.25 | 1.05 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 44%
Azul Claro Numazu |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D3 | 24-08-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 3 - 6 | 2.56 | 3.15 | 2.53 | 0.92 | 0 | 0.90 | T | ||
JPN D3 | 17-08-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 7 | 4.15 | 3.35 | 1.73 | 0.85 | -0.75 | 0.97 | T | ||
JPN D3 | 27-07-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 2 - 4 | 2.59 | 3.30 | 2.31 | 1.02 | 0 | 0.80 | T | ||
JPN D3 | 20-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | 2.12 | 3.35 | 2.86 | 0.89 | 0.25 | 0.93 | T | ||
JPN D3 | 13-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | 2.56 | 3.10 | 2.46 | 0.95 | 0 | 0.87 | X | ||
JPN D3 | 06-07-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 8 - 1 | 2.52 | 3.30 | 2.38 | 0.97 | 0 | 0.85 | T | ||
JPN D3 | 29-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | 3.45 | 3.10 | 1.96 | 0.86 | -0.5 | 0.96 | X | ||
JPN D3 | 23-06-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | 1.94 | 3.20 | 3.40 | 0.94 | 0.5 | 0.88 | T | ||
JPN D3 | 16-06-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | 2.27 | 3.25 | 2.69 | 1.05 | 0.25 | 0.77 | T | ||
JPN D3 | 08-06-24 | 1 - 5 (0 - 0) | 4 - 2 | 2.46 | 3.10 | 2.55 | 0.87 | 0 | 0.95 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 80%
Kataller Toyama |
Kataller Toyama |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN D3 | 08-09-2024 | Khách | Nara Club | 8 Ngày |
JPN D3 | 14-09-2024 | Chủ | Yokohama SCC | 14 Ngày |
JPN D3 | 22-09-2024 | Khách | Zweigen Kanazawa FC | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN D3 | 07-09-2024 | Khách | Gainare Tottori | 7 Ngày |
JPN D3 | 15-09-2024 | Chủ | Osaka FC | 15 Ngày |
JPN D3 | 21-09-2024 | Khách | FC Ryukyu | 21 Ngày |