[AUT Cup-] SV Horn |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% |
[AUT Cup-] SKU Amstetten |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 | 66.7% |
SV Horn |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUT D2 | 20-05-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 9 - 1 | 2.36 | 3.65 | 2.49 | H | 0.86 | 0 | 0.96 | H | X |
AUT D2 | 10-11-23 | 3 - 1 (0 - 1) | 2 - 5 | 1.98 | 3.65 | 3.10 | T | 0.98 | 0.5 | 0.84 | T | T |
AUT D2 | 04-06-23 | 2 - 2 (1 - 1) | 5 - 2 | 2.38 | 3.75 | 2.43 | H | 0.89 | 0 | 0.93 | H | T |
AUT D2 | 06-11-22 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 5 | 2.24 | 3.55 | 2.68 | T | 1.02 | 0.25 | 0.80 | T | T |
AUT D2 | 22-04-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | 1.79 | 3.65 | 3.75 | H | 1.02 | 0.75 | 0.80 | T | X |
AUT D2 | 16-10-21 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 3 | 2.28 | 3.60 | 2.61 | B | 0.78 | 0 | 1.04 | B | H |
AUT D2 | 23-05-21 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 5 | 2.18 | 3.80 | 2.52 | T | 1.02 | 0.25 | 0.80 | T | X |
AUT D2 | 19-02-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 17 - 1 | 1.94 | 3.90 | 3.05 | B | 0.94 | 0.5 | 0.88 | B | X |
AUT D2 | 13-06-20 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 9 | 2.21 | 3.65 | 2.54 | B | 1.04 | 0.25 | 0.78 | B | H |
AUT D2 | 30-08-19 | 2 - 4 (1 - 2) | 2 - 0 | 2.13 | 3.60 | 2.82 | T | 0.85 | 0.25 | 1.03 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 50%
SV Horn |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUT D2 | 23-08-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 5 | 3.20 | 3.55 | 1.99 | B | 0.83 | -0.5 | 0.99 | B | T |
AUT D2 | 16-08-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 4 | 2.03 | 3.70 | 2.98 | T | 0.80 | 0.25 | 1.02 | T | X |
AUT D2 | 09-08-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 2 | 1.20 | 6.20 | 9.30 | B | 0.98 | 2 | 0.84 | B | T |
AUT D2 | 02-08-24 | 2 - 3 (1 - 3) | 2 - 2 | 2.36 | 3.55 | 2.53 | B | 0.84 | 0 | 0.98 | B | T |
AUT CUP | 26-07-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 16 | T | ||||||||
INT CF | 19-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | 5.00 | 4.95 | 1.34 | H | 0.80 | -1.5 | 0.90 | B | X |
INT CF | 13-07-24 | 2 - 4 (2 - 2) | - | T | ||||||||
INT CF | 10-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 5 | 1.55 | 4.25 | 3.70 | T | 0.93 | 1 | 0.77 | T | X |
INT CF | 06-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 6 | 1.72 | 3.80 | 3.25 | H | 0.92 | 0.75 | 0.78 | T | X |
INT CF | 29-06-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 5 | 1.94 | 3.80 | 2.68 | B | 0.94 | 0.5 | 0.76 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 38%
SKU Amstetten |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUT D2 | 23-08-24 | 3 - 1 (0 - 1) | 9 - 4 | 1.66 | 4.40 | 3.75 | 0.86 | 0.75 | 0.96 | T | ||
AUT D2 | 18-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | 1.63 | 4.15 | 4.05 | 0.84 | 0.75 | 0.98 | X | ||
AUT D2 | 09-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | 2.18 | 3.70 | 2.71 | 0.98 | 0.25 | 0.84 | X | ||
INT CF | 06-08-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 9 - 1 | |||||||||
AUT D2 | 02-08-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 7 - 5 | 1.95 | 3.55 | 3.30 | 0.95 | 0.5 | 0.87 | T | ||
AUT CUP | 26-07-24 | 1 - 4 (0 - 1) | 2 - 8 | |||||||||
INT CF | 19-07-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 10 - 1 | 1.70 | 4.05 | 3.15 | 0.88 | 0.75 | 0.82 | X | ||
INT CF | 10-07-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | 1.66 | 3.75 | 3.55 | ||||||
INT CF | 05-07-24 | 6 - 1 (4 - 0) | 5 - 3 | 1.30 | 5.00 | 5.30 | 0.83 | 1.5 | 0.87 | T | ||
INT CF | 02-07-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 5 - 2 | 1.80 | 3.85 | 3.00 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 57%
SV Horn |
SV Horn |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AUT D2 | 31-08-2024 | Khách | SV Stripfing Weiden | 4 Ngày |
AUT D2 | 14-09-2024 | Chủ | First Wien 1894 | 18 Ngày |
AUT D2 | 21-09-2024 | Khách | FC Liefering | 25 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AUT D2 | 31-08-2024 | Chủ | SC Bregenz | 4 Ngày |
AUT D2 | 14-09-2024 | Khách | Rapid Vienna (Youth) | 18 Ngày |
AUT D2 | 21-09-2024 | Chủ | SV Ried | 25 Ngày |