[BGD Premier League-5] Fortis Limited |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | 24 | 5 | 33.3% |
9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | 5 | 33.3% |
9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 5 | 33.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 33.3% |
[BGD Premier League-7] Chittagong Abahani |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | 19 | 7 | 22.2% |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 9 | 7 | 22.2% |
9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 | 7 | 22.2% |
6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 33.3% |
Fortis Limited |
Chủ - Khách |
---|
Chittagong AbahaniFortis Limited |
Fortis LimitedChittagong Abahani |
Chittagong AbahaniFortis Limited |
Fortis LimitedChittagong Abahani |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 24-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | T | ||||||||
BGD D1 | 03-06-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 9 | 1.94 | 3.40 | 2.94 | H | 0.71 | 0.25 | 0.99 | T | X |
BGD D1 | 03-02-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | 2.37 | 3.20 | 2.42 | H | 0.83 | 0 | 0.87 | H | X |
BDFC | 17-01-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | 2.75 | 3.30 | 2.08 | H | 0.82 | -0.25 | 0.88 | B | X |
Thống kê 4 Trận gần đây, 1 Thắng, 3 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 0%
Fortis Limited |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 24-05-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 10 | 1.84 | 3.20 | 3.80 | T | 0.84 | 0.5 | 0.92 | T | T |
BGD D1 | 18-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | H | ||||||||
BGD D1 | 11-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 6 | H | ||||||||
BGD D1 | 04-05-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 8 - 3 | B | ||||||||
BDFC | 30-04-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 6 - 7 | 3.10 | 3.30 | 2.01 | B | 1.00 | -0.25 | 0.76 | B | T |
BGD D1 | 26-04-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 6 - 9 | T | ||||||||
BGD D1 | 20-04-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 8 | B | ||||||||
BGD D1 | 05-04-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | 1.61 | 3.80 | 4.30 | H | 0.85 | 0.75 | 0.97 | T | X |
BGD D1 | 29-03-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 3 - 4 | B | ||||||||
BGD D1 | 24-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 67%
Chittagong Abahani |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 25-05-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 3 - 5 | 4.85 | 3.95 | 1.45 | 0.89 | -1 | 0.81 | T | ||
BGD D1 | 17-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 1 - 5 | 1.96 | 3.10 | 3.15 | 0.96 | 0.5 | 0.74 | X | ||
BGD D1 | 11-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
BGD D1 | 03-05-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 14 | 7.60 | 4.90 | 1.27 | 0.88 | -1.5 | 0.88 | X | ||
BGD D1 | 27-04-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 4 - 4 | |||||||||
BGD D1 | 20-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 8 | |||||||||
BGD D1 | 05-04-24 | 0 - 5 (0 - 4) | 4 - 4 | |||||||||
BGD D1 | 29-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 11 | |||||||||
BGD D1 | 24-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | T | ||||||||
BGD D1 | 17-02-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 7 - 2 | 1.33 | 4.30 | 6.00 | 0.81 | 1.25 | 0.89 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Fortis Limited |
Fortis Limited |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |