[CHN League One-9] Nanjing City |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 41 | 34 | 9 | 26.7% |
15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 15 | 24 | 9 | 40.0% |
15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | 10 | 15 | 13.3% |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0.0% |
[CHN League One-6] Shijiazhuang Gongfu |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 28 | 48 | 6 | 43.3% |
15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 12 | 30 | 5 | 60.0% |
15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | 18 | 6 | 26.7% |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
Nanjing City |
Chủ - Khách |
---|
Shijiazhuang KungfuNanjing City |
Nanjing CityShijiazhuang Kungfu |
Shijiazhuang KungfuNanjing City |
Shijiazhuang KungfuNanjing City |
Nanjing CityShijiazhuang Kungfu |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D1 | 25-05-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 7 | 1.67 | 3.30 | 4.60 | B | 0.89 | 0.75 | 0.87 | B | T |
CHA D1 | 16-09-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 4 | 1.97 | 3.05 | 3.55 | H | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | H |
CHA D1 | 11-06-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 1 | 3.20 | 3.25 | 2.01 | T | 1.00 | -0.25 | 0.76 | T | X |
CHA D1 | 07-12-22 | 1 - 3 (0 - 2) | 2 - 3 | 19.00 | 12.00 | 1.01 | T | 1.14 | 0 | 0.69 | T | H |
CHA D1 | 12-11-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | 3.55 | 3.35 | 1.75 | H | 0.95 | -0.5 | 0.75 | B | X |
Thống kê 5 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 33%
Nanjing City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D1 | 22-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 13 | 3.35 | 3.10 | 1.90 | B | 0.80 | -0.5 | 0.90 | B | T |
CHA D1 | 15-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | 1.68 | 3.40 | 4.30 | H | 0.91 | 0.75 | 0.85 | T | X |
CHA D1 | 08-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 7 | 1.96 | 3.05 | 3.20 | B | 0.96 | 0.5 | 0.74 | B | T |
CHA D1 | 31-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | 3.25 | 3.30 | 2.03 | H | 0.98 | -0.25 | 0.78 | B | X |
CHA D1 | 25-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 9 | 2.62 | 3.20 | 2.34 | B | 1.02 | 0 | 0.80 | B | T |
CFC | 21-08-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 7 - 8 | 10.50 | 6.40 | 1.11 | B | 0.98 | -2 | 0.72 | B | X |
CHA D1 | 17-08-24 | 5 - 1 (2 - 1) | 5 - 5 | 2.16 | 3.25 | 2.86 | B | 0.92 | 0.25 | 0.90 | B | T |
CHA D1 | 20-07-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 7 - 3 | 2.48 | 3.30 | 2.42 | T | 0.90 | 0 | 0.86 | T | T |
CFC | 17-07-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 6 - 8 | 1.59 | 3.45 | 4.35 | T | 0.78 | 0.75 | 0.92 | T | X |
CHA D1 | 13-07-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 8 - 1 | 3.75 | 3.35 | 1.70 | B | 0.77 | -0.75 | 0.93 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 50%
Shijiazhuang Gongfu |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D1 | 22-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.11 | 3.10 | 2.85 | 0.88 | 0.25 | 0.82 | X | ||
CHA D1 | 15-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | 1.75 | 3.25 | 4.10 | 0.99 | 0.75 | 0.77 | X | ||
CHA D1 | 07-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 7 | 3.20 | 3.10 | 2.05 | 0.97 | -0.25 | 0.79 | X | ||
CHA D1 | 01-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 2 | 1.46 | 3.90 | 5.50 | 0.85 | 1 | 0.91 | X | ||
CHA D1 | 24-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 9 | 2.18 | 3.15 | 2.92 | 0.97 | 0.25 | 0.85 | X | ||
CHA D1 | 18-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | 2.94 | 3.15 | 2.17 | 0.90 | -0.25 | 0.92 | X | ||
CHA D1 | 21-07-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 4 | 1.26 | 5.00 | 8.10 | 0.85 | 1.5 | 0.91 | T | ||
CHA D1 | 14-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.02 | 3.30 | 2.84 | 0.80 | 0.25 | 0.90 | X | ||
CHA D1 | 06-07-24 | 2 - 4 (2 - 1) | 7 - 3 | 1.59 | 3.60 | 4.65 | 0.84 | 0.75 | 0.98 | T | ||
CHA D1 | 29-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | 2.64 | 3.15 | 2.36 | 1.02 | 0 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 20%
Nanjing City |
Nanjing City |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CHA D1 | 12-10-2024 | Khách | Dalian Zhixing | 7 Ngày |
CHA D1 | 19-10-2024 | Chủ | Guangxi Pingguo Haliao | 14 Ngày |
CHA D1 | 26-10-2024 | Khách | Qingdao Red Lions | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CHA D1 | 12-10-2024 | Chủ | Chongqing Tonglianglong | 7 Ngày |
CHA D1 | 19-10-2024 | Chủ | Yunnan Yukun | 14 Ngày |
CHA D1 | 26-10-2024 | Khách | Shanghai Jiading Huilong | 21 Ngày |