[FIFA World Cup qualification (AFC)-4] Bangladesh |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0.0% |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.0% |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0.0% |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 4 | 16.7% |
[FIFA World Cup qualification (AFC)-3] Australia |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 5 | 25 | 3 | 58.3% |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 13 | 3 | 66.7% |
6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 12 | 5 | 50.0% |
6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 | 66.7% |
Bangladesh |
Chủ - Khách |
---|
AustraliaBangladesh |
BangladeshAustralia |
AustraliaBangladesh |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WCQL | 16-11-23 | 7 - 0 (4 - 0) | 8 - 1 | B | 0.84 | 5 | 0.76 | B | T | |||
FIFA WCQL | 17-11-15 | 0 - 4 (0 - 4) | 1 - 8 | 21.00 | 12.00 | 1.01 | B | 0.88 | -3.5 | 0.88 | B | X |
FIFA WCQL | 03-09-15 | 5 - 0 (4 - 0) | 7 - 0 | B | 0.82 | 4.75 | 1.00 | B | X |
Thống kê 3 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 33%
Bangladesh |
Chủ - Khách |
---|
BangladeshPalestine |
PalestineBangladesh |
BangladeshSudan |
BangladeshLebanon |
AustraliaBangladesh |
BangladeshMaldives |
MaldivesBangladesh |
BangladeshAfghanistan |
BangladeshAfghanistan |
KuwaitBangladesh |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WCQL | 26-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 8 | 8.70 | 5.10 | 1.24 | B | 0.96 | -1.5 | 0.80 | B | X |
FIFA WCQL | 21-03-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 7 - 1 | 1.17 | 5.40 | 12.00 | B | 0.90 | 1.75 | 0.86 | B | T |
INT FRL | 14-03-24 | 0 - 3 (0 - 0) | - | B | ||||||||
FIFA WCQL | 21-11-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 8 | 5.40 | 3.70 | 1.43 | H | 0.88 | -1 | 0.82 | B | X |
FIFA WCQL | 16-11-23 | 7 - 0 (4 - 0) | 8 - 1 | B | 0.84 | 5 | 0.76 | B | T | |||
FIFA WCQL | 17-10-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 11 | 2.01 | 3.20 | 3.25 | T | 0.75 | 0.25 | 0.95 | T | T |
FIFA WCQL | 12-10-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | 2.06 | 3.10 | 2.92 | H | 0.83 | 0.25 | 0.87 | T | X |
INT FRL | 07-09-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 7 | 2.83 | 3.10 | 2.25 | H | 0.82 | -0.25 | 1.00 | B | X |
INT CF | 03-09-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | H | ||||||||
SAFF | 01-07-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 1 | 1.17 | 5.60 | 11.50 | H | 0.85 | 1.75 | 0.97 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 5 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 38%
Australia |
Chủ - Khách |
---|
LebanonAustralia |
AustraliaLebanon |
AustraliaSouth Korea |
AustraliaIndonesia |
AustraliaUzbekistan |
SyrianAustralia |
AustraliaIndia |
BahrainAustralia |
PalestineAustralia |
AustraliaBangladesh |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WCQL | 26-03-24 | 0 - 5 (0 - 1) | 1 - 3 | 13.50 | 6.60 | 1.12 | 1.00 | -2 | 0.82 | T | ||
FIFA WCQL | 21-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | 1.14 | 6.30 | 12.00 | 0.88 | 2 | 0.88 | X | ||
AFC | 02-02-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 6 | 3.15 | 3.10 | 2.26 | 0.86 | -0.25 | 0.96 | H | ||
AFC | 28-01-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 5 - 1 | 1.12 | 6.70 | 13.50 | 0.80 | 2 | 1.02 | T | ||
AFC | 23-01-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 0 | 2.12 | 3.10 | 3.10 | 0.86 | 0.25 | 0.96 | X | ||
AFC | 18-01-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 4 | 8.90 | 4.45 | 1.23 | 0.80 | -1.5 | 0.90 | X | ||
AFC | 13-01-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 14 - 0 | 1.02 | 8.80 | 18.00 | 0.92 | 2.75 | 0.78 | X | ||
INT FRL | 06-01-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | 8.20 | 4.70 | 1.27 | 0.83 | -1.5 | 0.93 | X | ||
FIFA WCQL | 21-11-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 4 | 12.50 | 6.20 | 1.10 | 0.90 | -2 | 0.80 | X | ||
FIFA WCQL | 16-11-23 | 7 - 0 (4 - 0) | 8 - 1 | B | 0.84 | 5 | 0.76 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 33%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIFA WCQL | 11-06-2024 | Khách | Lebanon | 5 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIFA WCQL | 11-06-2024 | Chủ | Palestine | 5 Ngày |