[SWI Challenge League-1] Thun |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 19 | 33 | 1 | 50.0% |
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 17 | 3 | 55.6% |
9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 16 | 2 | 44.4% |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 66.7% |
[SWI Challenge League-5] Neuchatel Xamax |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 36 | 25 | 5 | 44.4% |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | 13 | 4 | 44.4% |
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 12 | 3 | 44.4% |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 33.3% |
Thun |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI CL | 06-04-24 | 4 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | 2.05 | 3.45 | 2.92 | T | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | T |
SUI CL | 23-02-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | 2.35 | 3.60 | 2.40 | B | 0.89 | 0 | 0.93 | B | T |
SUI CL | 07-10-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 2 | 2.20 | 3.55 | 2.61 | H | 1.02 | 0.25 | 0.80 | T | X |
SUI CL | 11-08-23 | 4 - 0 (1 - 0) | 7 - 9 | 2.38 | 3.55 | 2.38 | B | 0.91 | 0 | 0.91 | B | T |
SUI CL | 28-04-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 7 | 3.15 | 3.55 | 1.92 | H | 0.90 | -0.5 | 0.92 | B | X |
SUI CL | 05-02-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | 1.84 | 3.70 | 3.25 | T | 0.84 | 0.5 | 0.98 | T | X |
SUI CL | 28-10-22 | 2 - 2 (0 - 1) | 3 - 4 | 2.56 | 3.70 | 2.19 | H | 0.80 | -0.25 | 1.02 | B | T |
SUI CL | 30-09-22 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 4 | 1.59 | 3.75 | 4.40 | T | 0.83 | 0.75 | 0.99 | T | T |
SUI Cup | 16-09-22 | 1 - 2 (1 - 1) | 2 - 8 | 3.10 | 3.60 | 1.93 | T | 0.83 | -0.5 | 0.93 | T | T |
SUI CL | 08-04-22 | 4 - 1 (3 - 0) | 2 - 11 | 2.61 | 3.50 | 2.21 | B | 0.79 | -0.25 | 1.03 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 70%
Thun |
Chủ - Khách |
---|
ThunGrasshopper |
WinterthurThun |
SchaffhausenThun |
ThunStade Nyonnais |
SchwyzThun |
Etoile CarougeThun |
ThunStade Ouchy |
ThunVaduz |
AarauThun |
ThunSochaux |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI Cup | 13-09-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 8 - 2 | 2.55 | 3.80 | 2.15 | B | 0.82 | -0.25 | 1.00 | B | X |
INT CF | 05-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | T | ||||||||
SUI CL | 30-08-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 3 - 8 | 3.20 | 3.50 | 1.92 | H | 0.90 | -0.5 | 0.92 | B | T |
SUI CL | 25-08-24 | 4 - 2 (1 - 1) | 11 - 7 | 1.42 | 4.35 | 5.30 | T | 1.00 | 1.25 | 0.82 | T | T |
SUI Cup | 18-08-24 | 0 - 6 (0 - 2) | - | T | ||||||||
SUI CL | 09-08-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 4 - 5 | 3.15 | 3.50 | 1.94 | T | 0.88 | -0.5 | 0.94 | T | X |
SUI CL | 02-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | 1.56 | 4.10 | 4.20 | H | 1.02 | 1 | 0.80 | T | X |
SUI CL | 28-07-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | 1.57 | 4.20 | 4.10 | T | 1.01 | 1 | 0.81 | T | X |
SUI CL | 19-07-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 5 - 4 | 4.00 | 4.05 | 1.61 | T | 0.98 | -0.75 | 0.84 | T | T |
INT CF | 13-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 43%
Neuchatel Xamax |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI CL | 30-08-24 | 4 - 1 (1 - 1) | 3 - 4 | 2.04 | 3.75 | 2.77 | 0.83 | 0.25 | 0.99 | T | ||
SUI CL | 23-08-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | 2.12 | 3.60 | 2.71 | 0.91 | 0.25 | 0.91 | T | ||
SUI Cup | 17-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 7 | 3.15 | 3.50 | 1.94 | 0.85 | -0.5 | 0.91 | T | ||
SUI CL | 09-08-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 2 - 3 | 1.78 | 3.50 | 3.65 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | T | ||
SUI CL | 03-08-24 | 1 - 3 (1 - 0) | 3 - 5 | 2.52 | 3.55 | 2.26 | 1.02 | 0 | 0.80 | T | ||
SUI CL | 26-07-24 | 3 - 1 (3 - 0) | 0 - 8 | 2.37 | 3.45 | 2.45 | 0.88 | 0 | 0.94 | T | ||
SUI CL | 19-07-24 | 3 - 2 (2 - 1) | 6 - 4 | 2.24 | 3.55 | 2.54 | 0.79 | 0 | 1.03 | T | ||
INT CF | 13-07-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 2 | 2.45 | 3.85 | 2.22 | 0.98 | 0 | 0.78 | X | ||
INT CF | 10-07-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | 26.00 | 14.50 | 1.03 | 0.91 | 0.5 | 0.97 | X | ||
INT CF | 06-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 0 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 78%
Thun |
Thun |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI CL | 04-10-2024 | Khách | Bellinzona | 7 Ngày |
SUI CL | 18-10-2024 | Khách | Vaduz | 21 Ngày |
SUI CL | 25-10-2024 | Chủ | Schaffhausen | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI CL | 04-10-2024 | Chủ | Schaffhausen | 7 Ngày |
SUI CL | 18-10-2024 | Chủ | Etoile Carouge | 21 Ngày |
SUI CL | 25-10-2024 | Khách | Bellinzona | 28 Ngày |