[ITA Serie C-1] Padova |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 0 | 38 | 9 | 51 | 1 | 84.2% |
10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | 2 | 80.0% |
9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 88.9% |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 83.3% |
[ITA Serie C-19] Triestina |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 29 | 14 | 19 | 15.0% |
10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 | 19 | 20.0% |
10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 | 17 | 10.0% |
6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.0% |
Padova |
Chủ - Khách |
---|
PadovaTriestina |
TriestinaPadova |
PadovaTriestina |
TriestinaPadova |
TriestinaPadova |
PadovaTriestina |
TriestinaPadova |
PadovaTriestina |
TriestinaPadova |
TriestinaPadova |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ITA C1 | 28-04-24 | 3 - 2 (1 - 1) | 5 - 2 | 2.08 | 3.20 | 3.05 | T | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | T |
ITA C1 | 22-12-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 3 | 2.51 | 3.25 | 2.42 | T | 0.92 | 0 | 0.84 | T | X |
ITA C1 | 18-02-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 7 | 1.82 | 3.20 | 3.85 | H | 0.82 | 0.5 | 1.00 | T | X |
ITA C1 | 19-10-22 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 4 | 3.15 | 3.00 | 2.13 | T | 0.96 | -0.25 | 0.86 | T | H |
ITA C1 | 23-01-22 | 0 - 2 (0 - 1) | 10 - 3 | 3.00 | 2.99 | 2.21 | T | 0.84 | -0.25 | 0.98 | T | X |
ITA C1 | 19-09-21 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | 1.53 | 3.65 | 5.20 | T | 1.05 | 1 | 0.77 | T | X |
ITA C1 | 03-04-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.80 | 3.00 | 2.32 | B | 0.75 | -0.25 | 1.07 | B | X |
ITA C1 | 14-12-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 7 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | H | 0.91 | 0.5 | 0.91 | T | X |
ITA C1 | 20-10-19 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | 2.50 | 3.35 | 2.36 | B | 0.97 | 0 | 0.85 | B | X |
ITA C1 | 08-04-18 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | 3.05 | 3.00 | 2.17 | B | 0.94 | -0.25 | 0.90 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:47% Tỷ lệ tài: 11%
Padova |
Chủ - Khách |
---|
LeccoPadova |
PadovaNovara |
US Pergolettese 1932Padova |
PadovaRenate AC |
AlbinoleffePadova |
PadovaFeralpisalo |
GianaPadova |
PadovaVicenza |
Pro PatriaPadova |
PadovaUSD Virtus Verona |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ITA C1 | 23-11-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 6 - 3 | 3.90 | 3.15 | 1.83 | T | 0.99 | -0.5 | 0.83 | T | T |
ITA C1 | 11-11-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 3 | 1.48 | 3.65 | 5.90 | T | 0.92 | 1 | 0.84 | T | T |
ITA C1 | 03-11-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 4 | 5.10 | 3.80 | 1.51 | T | 0.83 | -1 | 0.99 | H | T |
ITA C1 | 30-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | 1.31 | 4.35 | 7.90 | T | 0.80 | 1.25 | 0.96 | T | X |
ITA C1 | 27-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 7 | 4.35 | 3.25 | 1.71 | T | 0.88 | -0.75 | 0.94 | T | X |
ITA C1 | 20-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 1.58 | 3.60 | 4.80 | H | 0.80 | 0.75 | 0.96 | T | X |
ITA C1 | 12-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 2 | 4.05 | 3.15 | 1.79 | T | 1.03 | -0.5 | 0.79 | T | X |
ITA C1 | 06-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 6 | 1.95 | 3.00 | 3.65 | T | 0.95 | 0.5 | 0.87 | T | X |
ITA C1 | 28-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 3 | 6.20 | 3.85 | 1.43 | H | 1.00 | -1 | 0.82 | B | X |
ITA C1 | 24-09-24 | 4 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | 1.33 | 4.30 | 7.40 | T | 0.85 | 1.25 | 0.91 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
Triestina |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ITA C1 | 22-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | 2.02 | 3.05 | 3.35 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | X | ||
ITA C1 | 17-11-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 1 | 1.84 | 3.20 | 3.80 | 0.84 | 0.5 | 0.98 | X | ||
ITA C1 | 08-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 9 | 2.05 | 3.05 | 3.30 | 0.78 | 0.25 | 1.04 | X | ||
ITA C1 | 03-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | 2.61 | 3.05 | 2.44 | 0.97 | 0 | 0.85 | X | ||
ITA C1 | 30-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 10 - 10 | 2.01 | 3.10 | 3.35 | 1.01 | 0.5 | 0.75 | H | ||
ITA C1 | 26-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 11 | 2.95 | 3.20 | 2.13 | 0.93 | -0.25 | 0.89 | X | ||
ITA C1 | 19-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | 1.65 | 3.50 | 4.35 | 0.85 | 0.75 | 0.91 | X | ||
ITA C1 | 12-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 6 | 2.79 | 3.20 | 2.23 | 0.80 | -0.25 | 1.02 | X | ||
ITA C1 | 05-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 4 | 1.96 | 3.25 | 3.30 | 0.96 | 0.5 | 0.80 | X | ||
ITA C1 | 29-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 1 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 0.75 | -0.25 | 1.07 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 4 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:18% Tỷ lệ tài: 0%
Padova |
Padova |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ITA C1 | 08-12-2024 | Khách | Clodiense | 7 Ngày |
ITA C1 | 15-12-2024 | Chủ | Lumezzane | 14 Ngày |
ITA C1 | 22-12-2024 | Khách | Trento | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ITA C1 | 08-12-2024 | Chủ | Vicenza | 7 Ngày |
ITA C1 | 15-12-2024 | Khách | Novara | 14 Ngày |
ITA C1 | 22-12-2024 | Khách | Azy based nano Bo | 21 Ngày |